|
Détails sur le produit:
|
| Machine: | Découpeuse supérieure | forme: | Circulaire ronde |
|---|---|---|---|
| Industrie: | coupe de papier | Avantage: | Biens résistants à l'usure |
| Paquet: | boîtes de carton | Couleur: | Argent |
| Type: | Couteau de lame de coupe | ||
| Surligner: | Lames rondes résistantes à l'usure de découpeuse,lames rondes ISO14001 de découpeuse,argent de fente circulaire de couteau |
||
Découpeuse supérieure autour de couteau de papier circulaire de lame de coupure
Caractéristiques et avantages
Paramètres
| Articles | Tailles communes OD*ID*T (millimètre) |
Trous | Disponible pour machine |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (trous) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 fentes principales | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (trous) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (trous) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (trous) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (trous) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (trous) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (trous) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (trous) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (trous) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (trous) *φ7.5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (trous) *φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (trous) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (trous) *φ11 | TCY |
Personne à contacter: Howard
Téléphone: +86 136 7811 8132
Télécopieur: 86-028-87980610