Détails sur le produit:
|
forme: | Circulaire | Matériel: | Carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Industrie: | Découpeuses de papier | Dureté: | HRA90-HRA92.1 |
Avantage: | Lame rotatoire de découpeuse | Paquet: | boîtes de carton |
Couleur: | Argent | Type: | Lame de fente circulaire |
Surligner: | Lame de papier HRA90 de découpeuse,Lame de papier HRA92.1 de découpeuse,Lame circulaire de découpeuse de carbure |
Lame rotatoire de carbure de découpeuse de lame de découpeuse circulaire de papier
Couteaux mécaniques pour l'industrie du papier
Pour l'usage dans des machines d'industrie du papier, pour couper la pulpe, le papier, le carton, le carton ondulé et le tissu.
Gamme de produits :
couteaux de sheeter et de découpeuse pour l'industrie de papier et de carton (coupure, dentelés, couteaux de croix-coupe),
couteaux bombés et simples circulaires,
le rondin scie des lames, des supports de couteau et d'autres couteaux pour la pulpe,
de papier et papier-traitant des industries, etc.
Dimensions de lame courantes :
Articles | Tailles communes OD*ID*T (millimètre) |
Trous | Disponible pour machine |
1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (trous) *φ9 | FOSBER |
2 | φ230*φ135*1.1 | 4 fentes principales | FOSBER |
3 | φ220*φ115*1 | 3 (trous) *φ9 | AGNATI |
4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (trous) *φ8.5 | BHS |
5 | φ240*φ115*1 | 3 (trous) *φ9 | AGNATI |
6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (trous) *φ11 | ORANDA |
9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (trous) *φ10.5 | MARQUIP |
11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (trous) *φ10.5 | HSEIH |
12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (trous) *φ11 | VATAN MAKEINA |
13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (trous) *φ10.5 | |
14 | φ280*φ160*1 | 6 (trous) *φ7.5 | MITSUBISHI |
15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (trous) *φ8 | MITSUBISHI |
16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (trous) *φ8.5 | FOSBER |
17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (trous) *φ11 | TCY |
Personne à contacter: Howard
Téléphone: +86 136 7811 8132